产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司电话:021-63248485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机:销售 13916448936 祁敏卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经理 18616605772 柴成梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术经理 13701949080 柴惠民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ: 451501151,1678636763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱:451501151@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678636763@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aiyigs@sh163.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热点产品推荐: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QBG-5/7电子标签(RFID)测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QBG-8电子标签(RFID)测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QBG-3E全数字显示高频Q表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS2853A数字式超高频Q表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S916介质损耗测试装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料的介质损耗测量系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电视实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS2273/AS2272超高频毫伏表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS305E电视信号发生器(射频输出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QBG-6 RFID生产线测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS5377电视信号发生器(射频输出) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海爱义电子设备有限公司 销售部:地址:上海市共和新路288号308室(海鸥康恒大厦) 电话:021-63248485 传真:63248485 QQ:451501151,1678636763 E-mail:aiyigs@sh163.net 邮编:200070 |
![]() |